貸店舗(一部) 緑町1丁目テナント 2F
賃料 | 8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 / 栄町駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 富山市緑町1丁目 | ||||
築年月 | 2019年5月(築1年9ヶ月) | 使用部分面積 | 60.17㎡ | 坪数
/坪 単価 |
18.20坪/0.4396万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 / 栄町駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 富山地鉄本線 / 稲荷町駅 徒歩11分 富山地鉄富山市内線 / 荒町駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 富山市緑町1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 23,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4396万円 |
建物名・部屋番号 | 緑町1丁目テナント 2F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 初回43500円・月額保証料 賃料総額の1.5% |
使用部分面積 | 60.17㎡ | 坪数 | 18.20坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2019年5月(築1年9ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/2階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 7,000円/月 空き2台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 北 公道 |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972544857 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)三宝エステート
- 交通:
- 富山地鉄不二越上滝線/不二越 徒歩15分
- 住所:
- 富山県富山市長江本町7-27 三宝ビル2F
- TEL:
- 076-421-7150
- FAX:
- 076-423-4683
- 所属団体:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(8)第1815号
- 北陸不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。